м.Рівне
Швидкість доступу - Гбіт/с | 1 | 10 |
---|---|---|
Підключення | ₴ 0 | ₴ 0 |
Щомісячна оплата за «Локальний обмін» | ₴ 500 | ₴ 1000 |
Щомісячна оплата за «Глобальний обмін» | ₴ 3000 | за запитом |
Підключення додаткового порту | ₴ 0 | ₴ 0 |
Щомісячна оплата за додатковий порт «Локальний обмін» | ₴ 500 | ₴ 1000 |
Щомісячна оплата за додатковий порт «Глобальний обмін» | ₴ 3000 | за запитом |
Послуга | Вартість отримання послуг |
---|---|
Організація одного віртуального з’єднання на базі технології VLAN | ₴ 100 |
Надання послуги одного віртуального з’єднання на базі технології VLAN за один місяць | ₴ 50 |
Примітки:
- «Локальний обмін» - обмін трафіком тільки між Учасниками регіональної точки доступу RV-IX.
- «Глобальний обмін» - обмін трафіком між Учасниками регіональної точки доступу RV-IX та українських точок обміну трафіком Giganet, UA-IX.
- «Віртуального з'єднання» надається тільки вже підключеним Учасникам, швидкість обміну не може перевищувати швидкості включення в точку обміну.
- Учасник самостійно (або через операторів-партнерів) організовує фізичне з’єднання до технічних майданчиків RV-IX.
- Оптичні модулі для організації включення надаються Учасником.
- Можливе надання індивідуальних тарифів в діапазоні від 2 до 9 Gbps